Описание
Характеристики
Информация для заказа
Воронки изготавливаются из стекла группы ХС и ТС.
Применяются для разделения двух несмешивающихся жидкостей.
Воронки делительные типа ВД предназначены для разделения жидкостей, смешиваются в лабораторных целях. Делительные воронки типа ВД цилиндрической формы и имеют стеклянную пробку. Воронки ВД устойчивы к воздействиям химических растворов.
| Тип/исп. | Вместимость, мл | D, мм | Н, мм |
|
||
| ВД-1 | 10 | 18 | 200 | 14/23 | ||
| 25 | 24 | 225 | 14/23 | |||
| 50 | 30 | 245 | 14/23 | |||
| 100 | 40 | 290 | 19/26 | |||
| 250 | 50 | 340 | 29/32 | |||
| 500 | 65 | 390 | 29/32 | |||
| 1000 | 83 | 470 | 29/32 | |||
| ВД-3 | 50 | 45 | 210 | 14/23 | ||
| 100 | 56 | 250 | 19/26 | |||
| 250 | 76 | 295 | 29/32 | |||
| 500 | 95 | 355 | 29/32 | |||
| 1000 | 128 | 365 | 29/32 | |||
| 2000 | 158 | 470 | 29/32 |
Форма делительных воронок может быть такой:
- цилиндрическая
- коническая
- грушевидная
- шаровидная
- со стеклянным или тефлоновым краном



