Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Термометри для котлів та автоклавів
Скляний термометр з вкладеною шкальною пластиною.
Використовуються для вимірювання температури в технічних парогазосилових установках і трубопроводах.
Термометри технічні рідинні, скорочено ТТЖ, виробництва заводу Склоприлад використовуються для точного вимірювання температур в технічних повітряно-паро- газо-силових установках і кип'ятильниках. Вимірювання температур соків і сиропів в цукровому виробництві, температури в кагатах при зберіганні цукрових буряків і різних трубопроводах. Завдяки різним варіантам виконання, прямі і кутові, відмінно підходять для монтажу в різні системи.
| Діапазон вимірювань, °С | Ціна поділки шкали, °С | Довжина верхньої частини, L, мм | Довжина нижньої частини, l, мм | |
| прямі (1П) | кутові (1У) | |||
| 0…+50 | 1 | 160, 240 | 66, 103, 163, 253 | 100, 140, 200, 290, 440, 670 |
| -35…+50 | 0,5 | 240 | 66, 103, 163, 253 | 100, 140, 200, 290 |
| 1 | 160, 240 | 66, 103, 163, 253, 403, 633, 1003 | 100, 140, 200, 290, 440, 670 | |
| -50…+50 | 0,5 | 240 | 66, 103, 163, 253 | 100, 140, 200, 290 |
| 1 | 160, 240 | 66, 103, 163, 253 | 100, 140, 200, 290, 440, 670 | |
| 0…+100 | 0,5 | 240 | 66, 103, 163, 253 | 100, 140, 200, 290 |
| 1 | 160, 240 | 66, 103, 163, 253, 403, 633, 1003 | 100, 140, 200, 290, 440, 670 | |
| 0…+150 | 1 | 240 | 66, 103, 163, 253 | 100, 140, 200, 290 |
| 2 | 160, 240 | 66, 103, 163, 253, 403, 633, 1003 | 100, 140, 200, 290, 440, 670 | |
| 0…+200 | 2 | 240 | 66, 103, 163, 253, 403, 633, 1003 | 100, 140, 200, 290, 440, 670 |
| 0…+250 | 2 | 240 | 66, 103, 163, 253 | 100, 140, 200, 290, 440, 670 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Склоприлад |
| Країна виробник | Україна |
| Максимальний діапазон вимірювань | 500 |
| Одиниця виміру | °С |
| Принцип дії | Рідинний |
| Термометрична рідина | Толуол |
| Тип | Термометр |
| Тип візуалізації | Текстово-цифровий |
| Довжина верхньої частини, L, мм | 160, 240 |
| Довжина нижньої частини, l, мм | 1003, 103, 163, 253, 403, 633, 66 |
| Вимірювання | |
| Діапазон вимірювань, °С | 0...+50 |




