Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Міжповірочний інтервал лічильників води 4 роки.
Лічильники води багатоструменеві крильчасті сухоходи ЛВКч призначені для комерційного обліку об'єму води в системах холодного і гарячого водопостачання в промисловій і комунально-побутовій сфері, а також для контролю технологічного процесу.
Максимально допустима температура експлуатації +30 °С.
Максимальний робочий тиск 1 МПа. ДУ-25
| Виконання | R | Об'ємні витрати води, м3/годину | |||
| Мінімальний (Q1) | Перехідний(Q2) | Номінальний (Q3) | Перевантажувальний(Q4) | ||
| ЛВКч-25і | 100 | 0,063 | 0,101 | 6,3 | 7,875 |
| ЛВКч-32і | 100 | 0,25 | 0,4 | 10 | 12,5 |
| ЛВКч-40і | 100 | 0,2 | 0,4 | 16 | 20 |
| ЛВКч-50і | 100 | 0,313 | 0,5 | 25 | 31,25 |
Габаритні розміри
| Виконання | Умовний прохід, Dn, мм | Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм | Вага, кг | Розмір різьбового з'єднання |
| ЛВКч-25і | 25 | 260 | 118 | 122 | 2,2 | G1 1/4B |
| ЛВКч-32і | 32 | 260 | 118 | 122 | 2,8 | G1 1/2B |
| ЛВКч-40і | 40 | 300 | 122 | 149 | 4,8 | G2B |
| ЛВКч-50і | 50 | 275 | 125 | 184 | 8,2 | Фланцеве з'єднання |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Склоприлад |
| Країна виробник | Україна |
| Використання | Для холодної води, Для гарячої води |
| Максимальна витрата, Qmax | 7.875 куб.м/год |
| Мінімальна витрата, Qmin | 0.063 куб.м/год |
| Номінальна витрата, Qn | 6.3 куб.м/год |
| Область застосування лічильника | Промисловий |
| Перехідна витрата, Qi | 0.101 куб.м/год |
| Похибка | ±1% |
| Спосіб монтажу | Горизонтальний/вертикальний |
| Стан | Новий |
| Тип приєднання | Різьбове |
| Умовний прохід | 25 мм |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 122 мм |
| Довжина | 260 мм |
| Ширина | 118 мм |
| Додаткові характеристики | |
| Колір | Синій |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 30 град. |
| Максимальний робочий тиск | 10 бар |
| Міжповірочний інтервал | 4 років |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 2.2 |



