Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Кювети виготовлені зі спеціального оптичного скла, хімічно стійкі до дії кислот.
Кювети оптичні призначені для вимірювання оптичної щільності розчинів в апаратах, за допомогою яких вимірюють оптичні щільності пофарбованих розчинів досліджуваних речовин у спектральному діапазоні поглинання речовин.
Кювети оптичні призначені для вимірювання оптичної щільності розчинів у фотометрах, спектрофотометрах, колометрах, флуориметрах, мікроколориметрах, гемоглобінометрах та інших приладах, за допомогою яких вимірюють оптичні щільності пофарбованих розчинів досліджуваних речовин у спектральному діапазоні поглинання речовин.
| Найменування | Довжина оптичного шляху, мм | Габаритні розміри, мм | Внутрішні розміри, мм |
| Кювета 1 мм | 1 | 7х24х40 | 1х18х37 |
| Кювета 3 мм | 3 | 9х24х40 | 3х18х37 |
| Кювета 5 мм | 5 | 11х24х40 | 5х18х37 |
| Кювета 10 мм | 10 | 16х24х40 | 10х18х37 |
| Кювета 20 мм | 20 | 26х24х40 | 20х18х37 |
| Кювета 30 мм | 30 | 36х24х40 | 30х18х37 |
| Кювета 50 мм | 50 | 56х24х40 | 50х18х37 |
| Кювета 10х10мм | 10х10 | 12.5х12.5х45 | 10х10х43.75 |
| Кювета 10х5мм | 10х5 | 7.5х12.5х45 | 5х10х43.75 |
| Кювета 100 мм | 100 | 10.6х24х40 | 10.0х18х37 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Склоприлад |
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип лабораторного посуду | Кювета лабораторна |
| Висота | 1 мм |
| Матеріал | Скло |
| Виробники | Склоприлад |
| кювети | Кювета 100 мм, Кювета 10 мм, Кювета 10х10мм, Кювета 10х5мм, Кювета 1 мм, Кювета 20 мм, Кювета 30 мм, Кювета 3 мм, Кювета 50 мм, Кювета 5 мм |


